Testeck Ltd.
Датчик температуры и низкий открытый огонь галоида дыма - retardant высокотемпературный изготовитель кабеля: www.testeck.com/
| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | Testeck |
| Сертификация: | CE,ISO |
| Номер модели: | ТИ |
| Количество мин заказа: | 10 |
|---|---|
| Цена: | Agree |
| Упаковывая детали: | подгонянная упаковка |
| Условия оплаты: | T/T, западное соединение, MoneyGram |
| Поставка способности: | 5000 частей каждый месяц |
| Название продукта: | Промышленный, датчик температуры | Тип термопары: | K, N, E, J, T, S, B, R |
|---|---|---|---|
| Номер ядра: | 1,2 | Диапазон температур: | 0-800℃ |
| Материал оболочки: | 304,316,310s, Incoloy600 etc. | Установка: | Поток/фланец |
| Выделить: | Передвижной датчик температуры RTD струбцины,Продетый нитку Armored датчик температуры RTD,тип термопара потока 20mA k |
||
Профессиональный оригинал фабрики сделал передвижной прибором продетым нитку струбциной armored тип k провода термопары термопары
обзоры
Бронированная термопара должна согнуть, характеристики высокой температуры устойчивые, термальные времени на ответ быстрого и сильного и прочного, оно так же, как изготовленная термопара используемые в индустрии, как датчик температуры измерения, и обычно метр дисплея, записывая метр и электронный регулятор, в то же время, также можно использовать как чувствительный элемент полуфабрикат температуры термопары, оно могут сразу измерить весь процесс видов производственной деятельности от 0 ℃ | ℃ 800 в объеме жидкости, средства пара и газа, так же, как температуры твердой поверхности.
| Расклассифицируйте | Armored термопара | Термопара собрания |
| Модель | TYK | TY |
| Тип термопары | K, N, E, J, T, S, B, R | K, N, E, J, T, S, B, R |
| Диаметр термопары (mm) | φ3, φ4, φ4.5, φ5, φ6, φ8 | φ12, φ16, φ20, φ25, etc. |
| Материал оболочки | 304,316,310s, Incoloy600 etc. | 304,316,310s, Incoloy600 etc. |
| Структура зонда | Заземленный, Ungrouned, подвергло действию (TY) | |
| Номер ядра | 1,2 | |
| Терминальная коробка (опционная) | Литой алюминий, нержавеющая сталь | |
| Точность | ±1.5℃/±0.5℃ или 0,4%|t|℃ | |
| Электрическое соединение | Поток | |
| Взрывозащищенный уровень | √ | |
| Установка | Поток/фланец | |
| Выходной сигнал | mV, 4-20mA | |
Модель и допуск
| Проводник | Модель | Тип | Используйте temperature°C (короткий период времени) |
Используйте temperature°C (долгое время) |
| Ni-Cr/Ni-Si | TYKK | k | 0-1200°C | 0-900°C |
| Ni-Cr-Si/Ni-Cr-Mg | TYKN | N | 0-1000°C | 0-1000°C |
| Ni-Cr/Ni-Cu | TYKE | E | 0-700°C | 0-600°C |
| Fe/Cu-Ni | TYKJ | J | 0-600°C | 0-500°C |
| Cu/Cu-Ni | TYKT | T | 0-400°C | 0-350°C |
| Pt-Rh10/Pt | Pt-Rh10/Pt | S | 0-1600°C | 0-1300°C |
| Pt-Rh13/Pt | TYKR | R | 0-1600°C | 0-1300°C |
| Pt-Rh30/Pt6 | TYKB | B | 0-1800°C | 0-1600°C |
Контактное лицо: ALix
Телефон: 13689565278